I.C.T
| Статус доступности: | |
|---|---|
| Количина: | |
Висококвалитетни аутоматски СМТ ПЦБ утоваривач и истоваривач магазина
Висококвалитетни ПЦБ пуњач за истовар, СМТ утоваривач магацина, мини циклични утоваривач, мини СМТ пуњач, 90 степени СМТ утоваривач магазина, СМТ аутоматски вакуум и утоваривач, НГ/ ОК истоваривач, за СМТ СМД производну линију.
ПЦБ Мини Сизе Лоадер
Модуларни дизајн, опциона монтажа по жељи клијента.
Робусни челични дизајн, побољшава стабилност опреме.
Горње и доње пнеуматске стезаљке за причвршћивање сталка за часописе.
Може се изабрати софт тоуцх ЛЕД контролни панел или екран осетљив на додир.
| модел(утоваривач) | ЛД-М | ЛД-Л | ЛД-ЛЛ | ЛД-КСЛ |
| Димензија (мм) | 1330*765*1250 | 1650*845*1250 | 1800*909*1250 | 1800*970*1250 |
| Величина ПЦБ-а (мм) | 50*50-330*250 | 50*50-445*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 |
| Величина сталка (мм) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*563 | 535*530*563 |
| Контролни систем | ПЛЦ | |||
| Повер Снабдевање | 1 ПХ АЦ 220В 50/60Хз (опција: 110В до 380В) | |||
| Тежина | 160 Кг | 220 Кг | 280 Кг | 340 Кг |
| Модел (Истоваривач) | УЛ-М | УЛ-Л | УЛ-ЛЛ | УЛ-КСЛ |
| Димензија (мм) | 1730*765*1250 | 2065*845*1250 | 2660*909*1250 | 2660*970*1250 |
| Величина ПЦБ-а (мм) | 50*50-330*250 | 50*50-445*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 |
| Величина сталка (мм) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*563 | 535*530*563 |
| Контролни систем | ПЛЦ | |||
| Повер Снабдевање | 1 ПХ АЦ 220В 50/60Хз (опција: 110В до 380В) | |||
| Тежина | 180 Кг | 240 Кг | 300 Кг | 360 Кг |
ФАК
Висококвалитетни аутоматски СМТ ПЦБ утоваривач и истоваривач магазина
Висококвалитетни ПЦБ пуњач за истовар, СМТ утоваривач магацина, мини циклични утоваривач, мини СМТ пуњач, 90 степени СМТ утоваривач магазина, СМТ аутоматски вакуум и утоваривач, НГ/ ОК истоваривач, за СМТ СМД производну линију.
ПЦБ Мини Сизе Лоадер
Модуларни дизајн, опциона монтажа по жељи клијента.
Робусни челични дизајн, побољшава стабилност опреме.
Горње и доње пнеуматске стезаљке за причвршћивање сталка за часописе.
Може се изабрати софт тоуцх ЛЕД контролни панел или екран осетљив на додир.
| модел(утоваривач) | ЛД-М | ЛД-Л | ЛД-ЛЛ | ЛД-КСЛ |
| Димензија (мм) | 1330*765*1250 | 1650*845*1250 | 1800*909*1250 | 1800*970*1250 |
| Величина ПЦБ-а (мм) | 50*50-330*250 | 50*50-445*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 |
| Величина сталка (мм) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*563 | 535*530*563 |
| Контролни систем | ПЛЦ | |||
| Повер Снабдевање | 1 ПХ АЦ 220В 50/60Хз (опција: 110В до 380В) | |||
| Тежина | 160 Кг | 220 Кг | 280 Кг | 340 Кг |
| Модел (Истоваривач) | УЛ-М | УЛ-Л | УЛ-ЛЛ | УЛ-КСЛ |
| Димензија (мм) | 1730*765*1250 | 2065*845*1250 | 2660*909*1250 | 2660*970*1250 |
| Величина ПЦБ-а (мм) | 50*50-330*250 | 50*50-445*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 |
| Величина сталка (мм) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*563 | 535*530*563 |
| Контролни систем | ПЛЦ | |||
| Повер Снабдевање | 1 ПХ АЦ 220В 50/60Хз (опција: 110В до 380В) | |||
| Тежина | 180 Кг | 240 Кг | 300 Кг | 360 Кг |
ФАК