I.C.T
| Статус доступности: | |
|---|---|
| Количина: | |
Висококвалитетна пећница за рефлуксовање азота, пећница за лемљење без олова, пећница за рефлуксовање СМД, пећница за рефлукс ПЦБ-а, за СМТ монтажну линију.

Рефлов лемљење пећ
Високо ефикасан систем управљања флуксом
Високостабилан систем заштите азота
Систем хлађења високих перформанси
Подржите ЦБС, Сплит Унит
| Модел | Л8 | Л10 |
| Димензија (Д*Ш*В)мм | 5000к1250к1490 | 5800к1250к1490 |
| Тежина | Прибл.1600КГ | Прибл.1800КГ |
| Број грејних зона | Горе8/Боттом8 | Горе10/Боттом10 |
| Дужина грејних зона | 3121мм | 3891мм |
| Подешавање ширине шине | М(опција:А) | |
| Издувна запремина | 10М3/минк2 Издува | |
| Контролни систем | ПЛЦ+компјутер | |
| Метод контроле температуре | ПИД + ССР | |
| Трансмиссион Агент | Ланац + мрежа | |
| Потребно је електрично напајање | 3 фазе, 380В 50/60Хз | |
| Снага за загревање | 55КВ | 64КВ |
| Потрошња струје | 8КВ | 12КВ |
| Време загревања | Приближно 25 минута | |
| Темп.Опсег подешавања | Собна темп.-- 300°Ц | |
| Висина транспортера | 900+/-20мм | |
| Опсег брзине транспортера | 300~2000 мм/ми | |
| Фиксна шинска страна | Предња фиксирана (опција: фиксна позади) | |
| Метод хлађења | Мотор са принудним ваздухом и вентилатор (Стандардно) | |
ФАК
Висококвалитетна пећница за рефлуксовање азота, пећница за лемљење без олова, пећница за рефлуксовање СМД, пећница за рефлукс ПЦБ-а, за СМТ монтажну линију.

Рефлов лемљење пећ
Високо ефикасан систем управљања флуксом
Високостабилан систем заштите азота
Систем хлађења високих перформанси
Подржите ЦБС, Сплит Унит
| Модел | Л8 | Л10 |
| Димензија (Д*Ш*В)мм | 5000к1250к1490 | 5800к1250к1490 |
| Тежина | Прибл.1600КГ | Прибл.1800КГ |
| Број грејних зона | Горе8/Боттом8 | Горе10/Боттом10 |
| Дужина грејних зона | 3121мм | 3891мм |
| Подешавање ширине шине | М(опција:А) | |
| Издувна запремина | 10М3/минк2 Издува | |
| Контролни систем | ПЛЦ+компјутер | |
| Метод контроле температуре | ПИД + ССР | |
| Трансмиссион Агент | Ланац + мрежа | |
| Потребно је електрично напајање | 3 фазе, 380В 50/60Хз | |
| Снага за загревање | 55КВ | 64КВ |
| Потрошња струје | 8КВ | 12КВ |
| Време загревања | Приближно 25 минута | |
| Темп.Опсег подешавања | Собна темп.-- 300°Ц | |
| Висина транспортера | 900+/-20мм | |
| Опсег брзине транспортера | 300~2000 мм/ми | |
| Фиксна шинска страна | Предња фиксирана (опција: фиксна позади) | |
| Метод хлађења | Мотор са принудним ваздухом и вентилатор (Стандардно) | |
ФАК
Купац ЛЕД ТВ-а - рефлов пећ

Купац ЛЕД ТВ-а - рефлов пећ

Успешно искуство:
Клијент ИЦТ-а у 35 земаља широм света
1. Помагали смо купцима да изграде много нових фабрика широм света.
2. Обука више од 500 стручњака и техничара за купце.
3. Постао је најпоузданији кинески партнер за вас.

Успешно искуство:
Клијент ИЦТ-а у 35 земаља широм света
1. Помагали смо купцима да изграде много нових фабрика широм света.
2. Обука више од 500 стручњака и техничара за купце.
3. Постао је најпоузданији кинески партнер за вас.
